Depo/stok takip programımızdan stok/cari/kasa programına geçiş pakedidir.
İşlemler Menüsü | |
Stok Giriş Fişi | Var |
Stok Çıkış Fişi | Var |
Alış Faturası | Var |
Satış Faturası | Var |
Nakit Tahsilat | Var |
Depolar Arası Aktarım Fişi | Var |
Nakit Ödeme | Var |
Tanımlar Menüsü | |
Stok Kartları | Var |
Stok Grupları | Var |
Fatura Tasarımı | Var (Sadece lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcılar ile uyumludur) |
Ölçü Birimleri | Var |
Depo Tanımları | Var |
Bölüm Tanımları | Var |
Cari Hesap Tanımları | Var |
Genel Tanımlar | Var |
Kasa Tanımları | Var |
Raporlar Menüsü | |
Stok Hareket Ekstresi | Var |
Stok Durum Raporu | Var |
Minimum Stok Raporu | Var |
Stok Sayım Raporu | Var |
Stok Listesi | Var |
Maliyet Raporu | Var (Aylık Ortalama Maliyet hesabına göre çalışır) |
Fatura Listesi | Var |
Borç/Alacak Durum Raporu | Var |
Cari Hesap Ekstresi | Var |
Cari Özet Toplam Raporu | Var |
Aylık Alış/Satış Raporu | Var |
Stok Değer Raporu | Var (Son alış fiyatına göre hesaplama yapar) |
Kasa Ekstresi | Var |
Kasa Durum Raporu | Var |
Sistem Menüsü | |
Yedekleme | Var |
Çoklu KDV Fatura Tasarımı | Var (Sadece lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcılar ile uyumludur) |
Tevkifatlı Fatura Tasarımı | Var (Sadece lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcılar ile uyumludur) |
Diğer | |
Veritabanı | PostgreSQL |
Çoklu Kullanıcı Desteği | Var (Diğer kullanıcılar için ek kullanıcı gerekir) |
DynamiStok -> DynamiKobi Geçiş Bedeli
- Ürün Kodu: stok-stok-cari-kasa-v1-gecis
- Stok Durumu: Stokta var
-
1.440,00TL
- Vergiler Hariç: 1.200,00TL
Benzer Ürünler
Etiketler: stok takip, depo takip, fatura kesme, cari takibi, müşteri takibi